Particularité | Informations |
---|---|
Puce cible | ESP32-C3 (Espressif) |
Architecture | RISC-V, un seul coeur sur microprocesseur |
Tension de fonctionnement de la Puce cible | 3.0 à 3.6V |
Tension de fonctionnement de la carte depuis l’entrée Vin | 6.0V à 12.0V |
Tension de fonctionnement de la carte depuis l’entrée USB | 5.0 V |
Tensions de commutation des entrées sorties GPIO | 3.3 V |
Courant par broche d’entrée sorties GPIO | 28 à 40 mA par broche |
Pull-up / Pull down interne | 45 kΩ |
Mémoire Flash | 4 MB |
SRAM | 400 KB SRAM (16 KB en cache) |
Vitesse de l’horloge | 40 MHz |
SPI flash | 4 MB |
Périphériques internes | GPIO, SPI, UART, I²C, I²S, PWM, CAN, Serial/JTAG, SAR ADC, Timer, Watchdog timers |
Sorties PWM | 9 (GPIO1 à 8 et GPIO10) |
Fréquence WiFi | 2415 à 2484 MHz - 20 à 40 MHz de bande passante |
Bluetooth LE | Bluetooth 5 |
Consommation d’énergie | 345 mA en fonction des modes Wifi utilisés et au dessus si la carte alimente des composants via ses ports |
Poids de la carte | En fonction de la carte finale |
Aperçu
La carte APSAE possède une taille inférieure au plus petit format Europe dont elle est issue. Son format, vu de dessus, fait 40 x 60 mm de côté. La carte intègre un Espressif ESP32 permettant un fonctionnement en mode WiFi, Bluetooth, MCU (Micro Contrôleur Unite) et d’y stocker le programme embarqué (firmware). Sa connectique permet de l’utiliser avec une breadboard avec des fils Dupont. Nous pouvons aussi y plugger des cartes annexes (shields) en fonction de vos projets.
Commencer
Nous vous conseillons de regarder la section exemples et tutoriels du référentiel, qui est en cours de réaction, afin de trouver des idées adaptées à vos projets. Avoir une base entre les mains est toujours plus facile que de partir d’une feuille blanche.